De Finaros 202 trilpaal met zijgrip is ontworpen voor het heien en terughalen van buispalen en houten palen met een diameter tot 70 mm tot 325 mm.
Deze trilpaal met zijgrip is geschikt voor graafmachines met een totaalgewicht van 15-25 ton.
De buispaal wordt door deze trilpaal met zijgrip over de gehele diameter van de buis vastgepakt. Hierdoor wordt de buispaal stevig verankerd aan de trilpaal en blijft de vorm van de buispaal intact.
VOORDELEN:
- De Finaros 202 trilpaal met zijgrip onderscheidt zich qua ontwerp van trilblokken van andere fabrikanten. Het unieke ontwerp zorgt voor een 40% lichter gewicht van de heimachine, waardoor een kleinere graafmachine kan worden gebruikt.
De Finaros 202 trilpaal met zijgrip onderscheidt zich in eenvoud, betrouwbaarheid en een uniek lage prijs in vergelijking met trilpalen van andere fabrikanten.
| Data Name | Value |
|---|---|
| Dynamic Weight (including clamping device), kg | 1045 |
| Rates Eccentric Speed, RPM | 2100 |
| Rated Frequency, Hz | 35 |
| Eccentric Moment, kN.m | 40.2 |
| Centrifugal Force, kN (t) | 202 (20.6) |
| Amplitude Maximum, mm | 4.0 |
| Rated Fluid Flow, LPM | 120 |
| Fluid Work Pressure, bar | 250 |
| Hydraulic Fluid, recommended types | mineral oils HL, HLP, HVLP ISO 32 |
| Hydraulic Fluid Temperature Range, °C | -20...+60 |
| Clamp Force, kN (ton) | 25 (24,6) |
| Puling Force Maximum (to pulling element), kN (t) | 60 (6) |
| Piling Element Weight Maximum, kg | 700 |
| Immersion Depth for Tubes and Piles, m | up to 12 |
| Maximum Tube Diametr, mm | 325 |
| Transport Overall Dimensions (protection incl.) LWH, cm | 1478x1148x940 |
| Total Weight of Pile Driver (protection shell incl.), kg | 1398 |
Find out other models of hydraulic pile hammers



