Vibratory pile driver
finaros 200
Wheigt 590 kg
Noise level 83 Db
For Excavator 5-20 t
De FR 200 trilblokken (vibrohamer) is de populairste trilblokken onder onze klanten. Deze trilblokken heeft een eenvoudig en betrouwbaar ontwerp, waardoor we een zeer lage prijs kunnen bieden. Hij wordt gemonteerd op een graafmachine met een massa van 11 ton. Hij kan ook worden gebruikt in combinatie met een 40 kW-aggregaat, bijvoorbeeld de РР60110, gemonteerd op boormachines of een hydraulische kraanmanipulator met een hefvermogen van 5 ton.
VOORDELEN:
- De FR 200 trilblokken heeft een vergelijkbare constructie als de bekende ICE 4 EMV trilhamer, maar onderscheidt zich van de ICE 4 EMV door een kleinere massa en compacte afmetingen.
- Bovendien kan onze FR 200 trilhamer, in tegenstelling tot de ICE 4 EMV, niet alleen worden gebruikt op graafmachines, maar ook op kranen met een hefvermogen van 5 ton dankzij het ontwerp van de ingebouwde demper.
| Data Name | Value |
|---|---|
| Dynamic Weight, kg | 524 |
| Rates Eccentric Speed, RPM | 2450 |
| Rated Frequency, Hz | 40.8 |
| Eccentric Moment, kN.m | 30.2 |
| Centrifugal Force, kN (t) | 202 (20.6) |
| Amplitude Maximum, mm | 6.3 |
| Rated Fluid Flow, LPM | 58.8 |
| Fluid Work Pressure, bar | 250 |
| Hydraulic Fluid, recommended types | mineral oils HL, HLP, HVLP ISO 32 |
| Hydraulic Fluid Temperature Range, °C | -20...+60 |
| Clamp Force, kN (ton) | 237 (24) |
| Puling Force Maximum (to pulling element), kN (t) | 60 (6) |
| Piling Element Weight Maximum, kg | 700 |
| Immersion Depth for Beams and Piles, m | up to 12 |
| Immersion Depth for Pipes, m | up to 10 |
| A-weighted Sound Power Level, dB (A) | 83 |
| Transport Overall Dimensions (protection incl.) LWH, cm | 137x92x71 |
| Weight of Pile Driver (protection shell incl.), kg | 590 |
Find out other models of hydraulic pile hammers



























