Hydraulische universele klemmen
Hydraulische klemmen UCH 25
| UCH 25 Data | ||
|---|---|---|
| Clamping force nominal | 25 tons | |
| Working pressure nominal | 250 bar | |
| Weight | 195 kg | |
| Length | 651 mm | |
| Height | 550 mm | |
| Width | 245 mm |
Hydraulische klemmen UCH 50
| UCH 50 Data | ||
|---|---|---|
| Clamping force nominal | 50 tons | |
| Working pressure nominal | 250 bar | |
| Weight | 235 kg | |
| Length | 688 mm | |
| Height | 580 mm | |
| Width | 255 mm |
Hydraulische klemmen UCH 80
| UCH 80 Data | ||
|---|---|---|
| Clamping force nominal | 80 tons | |
| Working pressure nominal | 250 bar | |
| Weight | 465 kg | |
| Length | 770 mm | |
| Height | 590 mm | |
| Width | 275 mm |
Hydraulische klemmen UCH 150
| UCH 150 Data | ||
|---|---|---|
| Clamping force nominal | 150 tons | |
| Working pressure nominal | 250 bar | |
| Weight | 2940 kg | |
| Length | 1300 mm | |
| Height | 1050 mm | |
| Width | 650 mm |
Afbeeldingen van hydraulische klemmen








